Всем привет. Портфель продолжает лихорадить, настроение никудышное. А неделя начиналась совсем неплохо... Maksim-5000182 выдал 20% прибыли инвестору, которую потом немного подслил до 17... а потом пошло поехало. Впрочем обо всем по порядку:
форекс тренд:
Forex-Trend | |||
Счет | Начало периода USD | Конец периода USD | Процент % |
520050 (votfx) | 1010.39 | 1026,12 | 1,56 |
10253 (investobolin) | 592,94 | 614,88 | 3,7 |
7165 (veronica) | 1429,48 | 1448,96 | 1,36 |
7031 (sven) | 657,9 | 663,4 | 0,84 |
Индекс 2010 | 0 | 0 | 0 |
Индекс Prize |
3701,8
|
3662,47
|
-1,06
|
Итого | 7392,51 | 7415,83 | 0,32 |
Прибыль | 23,32 |
0,32
|
Все спокойно на площадке, подвел Jborn входящий в Индекс Prize, он получил просадку около 20% тем самым съев прибыль остальных управов индекса но в целом просадка по нему терпимая, особенно учитывая его среднюю доходность.
votfx вновь порадовал, так что выходить из него я пока раздумал
Но результат в целом оказался нерадостным.
Но результат в целом оказался нерадостным.
panteon-finance:
Счет | Суммы начало периода USD | Конец периода USD | % |
Skilled-5000080 | 187,02 | 193,86 | 3,66 |
Lion-5000100 | 1609,03 | 1562,93 | -2,87 |
SkyFx-5000105 | 1407,78 | 1346,02 | -4,39 |
Maksim-5000182 | 618,94 | 729,95 | 17,94 |
Trader-5000099 | 1067,48 | 1082,3 | 1,39 |
Fenix-5000106 | 1017,42 | 1033,46 | 1,58 |
Thule-5001041 | 115,1 | 108,04 | -6,13 |
Hermes-5000164 | 970,65 | 999,31 | 2,95 |
Floringo-5000813 | 242,5 | 249,22 | 2,77 |
Perseus-5000194 | 97,96 | 70,66 | -27,87 |
Aleksej-5000152 | 1029,36 | 1008,7 | -2 |
Итого | 8363,24 | 8384,45 | 0,25 |
Прибыль | 21,21 | 0,25 |
Maksim-5000182 спас от минуса по площадке. Выдал просто замечательную неделю. Жаль что его доля в портфеле невелика. А вот Perseus-5000194 выдал вторую убыточную неделю подряд. При чем минус в этот раз очень серьезный. В остальном - кто то чуть в плюс, кто то чуть в минус, результат тоже около 0.
fx-open:
Счет | Суммы начало периода USD | Конец периода USD | % |
SafePamm(ECNtrade) | 898 | 915,58 | 1,96 |
hrenfx(algotrading) | 100,91 | 101,3 | 0,39 |
SMB(MulTiScalp) | 1287,66 | 1281,06 | 0,51 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 1556,29 | 1568,64 | 0,79 |
4xCobra(Cobra) | 314 | 296,31 | -5,63 |
Итого | 4156,82 | 4162,89 | 0,15 |
Прибыль | 6,03 | 0,15 |
В лучших традициях этой недели, результат почти нулевой.
Alpari:
Счет | Суммы начало периода USD | Конец периода USD | % |
990908 Kostas (ATS) | 924,82 | 909.14 | -1.7 |
Итого | 924,82 | 909.14 | -1.7 |
Прибыль | -15.68 |
-1.7
|
Альпари вызывает все больше вопросов по поводу смысла присутствия площадки в портфеле. изначальный депозит в 975 баксов похудел уже довольно ощутимо. Пока трогать не буду. Но...
Итого по портфелю за неделю:
Средств инвестировано | 20837,43 |
Средств в конце периода | 20872,31 |
Прибыль USD | 34,88 |
Прибыль % | 0,17 |
Не будет похоже мне подарков к новому году. Я уже не уверен что в этом месяце портфель будет доходнее чем в предыдущем. Кардинальных изменений пока предпринимать не буду. Но если так будет продолжаться и дальше - новый год вполне возможно что начну с новым портфелем.
Комментариев нет:
Отправить комментарий